39,9393$% 0.36
47,1429€% 0.01
54,4830£% 0.36
4.296,03%0,04
3.347,52%-0,30
10.189,02%1,08
Yarın
20.45 FCSB (2) – PAOK (1)
20.45 Bodo/Glimt (1) – Twente (2)
20.45 Galatasaray (1) – AZ Alkmaar (4)
20.45 Roma (1) – Porto (1)
23.00 Ajax (2) – Union Saint-Gilloise (0)
23.00 Anderlecht (0) – Fenerbahçe (3)
23.00 Real Sociedad (2) – Midtylland (1)
23.00 Viktoria Plzen (0) – Ferencvaros (1)
Rizespor – Galatasaray maçının muhtemel 11’leri